4.2 Gegenüberstellung der Funktionen der Alternativen
Nach der gezielten Vorauswahl verbleiben zwei Bearbeitungszentren zur Bewertung, deren Eckdaten hier aufgeführt sind.
| Alternative 1 | Alternative 2 | |
| Hersteller | MORBIDELLI | WEEKE |
| Typ | AUTHOR 600 K | BHC 350 OPTIMAT |
| Baujahr | 2001 | 2002 |
| Arbeitsbereich | X=3020mm, Y=1380mm, Z=180mm | X=2750mm, Y=1250mm, Z=80mm |
| Angebotspreis | 79.950 € | 99.950 € |
| Bohrer vertikal | X-Achse:16, Y-Achse:4 | X-Achse:16, Y-Achse:15 |
| Bohrer horizontal | X-Achse:2, Y-Achse:2 | X-Achse:2, Y-Achse:2 |
| Nutsäge | ja | ja |
| 360° Achse | ja, im angebotenen Zubehör | ja, integriert |
| Antriebsleistung Hauptspindel | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Werkstückspannung | Vakuum | Vakuum |
| Programmierung | Bedienpult mit PC, geführte Software | Bedienpult mit Industrie-PC, geführte Software |
| Datenübernahme | ja | ja |
Im weiteren Verlauf dieser Projektarbeit wird die erste Alternative als ‚MORBIDELLI’ bezeichnet und dementsprechend die zweite Alternative als ‚WEEKE’
Projektarbeit im Rahmen der Prüfung Technischer Betriebswirt (IHK):
"Entscheidungsgrundlage zur Auswahl und Beschaffung eines Bearbeitungszentrums (BAZ) in Form einer CNC-Maschine für eine kleine Schreinerei."
Copyright © 2005 J.W. jobLOGIK
jobLOGIK - Job Info