4.8 Terminplan Balkendiagramm der Projektrealisierung
Um die Zeitdauer der Projektrealisierung abschätzen zu können, sind hier in einem Balkendiagramm die einzelnen Realisierungsetappen grob dargestellt.
Tabelle 9: Zeitdiagramm
| Beschreibung | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Maschinenbezogene Aufgaben | Tage | |||||||||||||||||
| 1,2 | Reservierung der Maschine beim Händler | 1 | |||||||||||||||||
| 1,3 | Detailplanung Maschinenanordnung | 10 | |||||||||||||||||
| 1,4 | Bestellung auf Abruftermin | 1 | |||||||||||||||||
| 1,5 | Beauftragung Umbaumaßnahmen | 1 | |||||||||||||||||
| 1,6 | Lieferzeit | ||||||||||||||||||
| 1,7 | Umbaumaßnahmen Werkstatt | 3 | |||||||||||||||||
| 1,8 | Anlieferung und Montage | 2 | |||||||||||||||||
| 1,9 | Inbetriebnahme und Leistungstest | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Personelle Aufgaben | ||||||||||||||||||
| 2,1 | Anmeldung bei Kursträger | 1 | |||||||||||||||||
| 2,2 | Kurs CNC-Fachkraft | 60 | |||||||||||||||||
| 2,3 | Kurs CAD-CAM-CNC | 36 | |||||||||||||||||
| 2,4 | Anwesenheit bei Inbetriebname | ||||||||||||||||||
| 3 | Meilensteine | ||||||||||||||||||
| 3,1 | Projektentscheidung | 5 | |||||||||||||||||
| 3,2 | Festlegung Anlieferung | 1 | |||||||||||||||||
| 3,3 | Ende des Umbau | 1 | |||||||||||||||||
| 3,4 | Produktionsbeginn | 1 | |||||||||||||||||
| 3,5 | Abschlussbericht | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Gesamtdauer bis Produktionsbeginn | 70 |
(Nochmal als Image, in der Tabelle oben fehlen Details..)
Der Produktionsbeginn ist etwa 13 Wochen nach der Grundsatzentscheidung möglich, die Mitarbeiter haben dann ihre Qualifikation jedoch noch nicht abgeschlossen.
Projektarbeit im Rahmen der Prüfung Technischer Betriebswirt (IHK):
"Entscheidungsgrundlage zur Auswahl und Beschaffung eines Bearbeitungszentrums (BAZ) in Form einer CNC-Maschine für eine kleine Schreinerei."
Copyright © 2005 J.W. jobLOGIK
jobLOGIK - Job Info