Tarifrunde private / öffentliche Banken
ver.di hat Tarifabschluß erzielt:
Ein wichtiger Schritt zum Gesundheitsschutz!
Die Beschäftigungssicherung verbessert!
Den Vorruhestand und die Altersteilzeit verlängert!
Noch dazu: Mehr Geld!
Quelle: www.verdi-direkt-in-der-hvb.de
Im August erhalten die Bankangestellten eine Einmalzahlung von 300 EURO (Azubis 75).
Ab 1.1.2011 werden die Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 1,6 % erhöht.
Der Gehaltstarifvertrag läuft 22 Monate, kann also zum 29.2.2012 erstmalig gekündigt werden.
Tarifinformation ab dem 01.01.2011 (laut ver.di-Tarifkommission)
Berufsjahr | TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | TG5 | TG6 | TG7 | TG8 | TG9 |
Im 1.-2. | 1.929 € | 1.998 € | 2.098 € | 2.189 € | 2.277 € | ||||
Im 3.-4. | 2.038 € | 2.123 € | 2.203 € | 2.299 € | 2.400 € | 2.530 € | |||
Im 5.-6. | 2.144 € | 2.243 € | 2.303 € | 2.408 € | 2.524 € | 2.683 € | 2.866 € | ||
Im 7.-8. | 2.277 € | 2.388 € | 2.405 € | 2.518 € | 2.651 € | 2.838 € | 3.057 € | 3.305 € | |
Im 9. | 2.534 € | 2.628 € | 2.773 € | 2.999 € | 3.244 € | 3.517 € | 3.788 € | ||
Im 10. | 2.738 € | 2.898 € | 3.159 € | 3.435 € | 3.729 € | 4.025 € | |||
Im 11. | 3.030 € | 3.319 € | 3.624 € | 3.944 € | 4.261 € |
Auszubildendenvergütungen ab 01.01.2011
1. Ausbildungsjahr: 781 Euro
2. Ausbildungsjahr: 844 Euro
3. Ausbildungsjahr: 905 Euro
Quelle: Tarifinformation vom 10 Juni 2010 Verdi
Info zu:
- bankentarif
Banktarif Tabelle 2011:
4 Kommentare Schreibe einen Kommentar